Download tutti
Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 2024/2025 e 2025/26.
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0026517.01-03-2024_1 | 237.42 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
timbro_m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0026517.01-03-2024 | 237.42 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000037.29-02-2024 | 413.51 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0026517.01-03-2024 | 233.89 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
Allegato-1-Titoli-I-e-II-fascia-signed | 131.31 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
Allegato-2-Titoli-III-e-IV-fascia-signed | 145.95 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
Allegato-3-Titoli-Strumento-signed | 90.11 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
Allegato-3bis-Chiarimento-titoli-Strumento | 56.66 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
Allegato-4-note-elenchi-prioritari | 89.97 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
Allegato-5A-Percentuale-riservisti-signed | 134.02 KB | 04-03-2024 | DownloadAnteprima |
0